Ambiente operacional
Controle de VersõesControle de Versões
Dashboard executivo
Visão consolidada dos envios, homologações, produção, reprovações e versões paradas.
Clientes
8
Módulos
18
Total de envios
279
ENVIADO
47
HML
100
Reprovados HML
31
Reprovados PRD
5
Alertas ENVIADO
47
Alertas HML
95
Últimos envios
8| Cliente | Módulo | Versão | Status | Dias | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|
| Toro | SPA | 3.5.1 | Enviado | 8 | Atenção |
| Toro | API FERRAMENTAS | 2.1.0 | Enviado | 8 | Atenção |
| Toro | API IMPLANTA | 2.14.1 | Enviado | 8 | Atenção |
| Toro | API GERENCIAL | 2.4.0 | Enviado | 8 | Atenção |
| Toro | API PROCESSAMENTO | 2.10.0 | Enviado | 8 | Atenção |
| Toro | API CADASTROS GERAIS | 2.13.0 | Enviado | 8 | Atenção |
| Toro | API COMPARTILHADA | 2.10.0 | Enviado | 8 | Atenção |
| Toro | API FRONTOFFICE | 2.1.1 | Enviado | 8 | Atenção |
Versões em homologação
8| Cliente | Módulo | Versão | Status | Dias | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|
| Planner | SPA | 3.5.1 | Homologação | 12 | Normal |
| Planner | API RELATORIO | 2.14.3 | Homologação | 12 | Normal |
| Toro | SPA | 3.5.0 | Homologação | 12 | Normal |
| Toro | API CADASTROS GERAIS | 2.13.0 | Homologação | 12 | Normal |
| XP | API IMPLANTA | 2.4.0.9 | Homologação | 13 | Normal |
| XP | API PROCESSAMENTO | 2.3.1.10 | Homologação | 16 | Atenção |
| XP | API CADASTROS GERAIS | 2.3.4.3 | Homologação | 16 | Atenção |
| XP | SIBI | 2.2.2.3 | Homologação | 21 | Atenção |
Envios reprovados
8| Cliente | Módulo | Versão | Status | Dias | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|
| Guanabara Carteira Administrada | API GERENCIAL | 2.1.4 | Reprovado em HML | 103 | Normal |
| Guanabara Carteira Administrada | API IMPLANTA | 2.8.3 | Reprovado em HML | 103 | Normal |
| Guanabara Carteira Administrada | API GERENCIAL | 2.1.3 | Reprovado em HML | 106 | Normal |
| Guanabara Carteira Administrada | SPA | 2.19.0 | Reprovado em HML | 106 | Normal |
| Guanabara Carteira Administrada | API GERENCIAL | 2.1.2 | Reprovado em HML | 107 | Normal |
| Guanabara Carteira Administrada | API GERENCIAL | 2.1.1 | Reprovado em HML | 124 | Normal |
| XP | API IMPLANTA | 2.4.0.6 | Reprovado em PRD | 126 | Normal |
| XP | API PROCESSAMENTO | 2.3.1.4 | Reprovado em PRD | 131 | Normal |
Versões paradas há muito tempo
10| Cliente | Módulo | Versão | Status | Dias | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|
| Guanabara Carteira Administrada | API ACESSO | 2.1.1 | Homologação | 218 | Crítico |
| Guanabara Carteira Administrada | API INTEGRA | 2.9.0 | Homologação | 218 | Crítico |
| Guanabara Carteira Administrada | API FERRAMENTAS | 2.0.1 | Homologação | 218 | Crítico |
| Guanabara Carteira Administrada | API FRONTOFFICE | 2.0.5 | Homologação | 218 | Crítico |
| Guanabara Carteira Administrada | SIBI | 2.3.0 | Homologação | 180 | Crítico |
| Toro | API IMPLANTA | 2.8.2 | Enviado | 148 | Crítico |
| Toro | SPA | 2.14.0 | Enviado | 148 | Crítico |
| Terra | API ACESSO | 2.2.0 | Homologação | 139 | Crítico |
| Terra | API COMPARTILHADA | 2.0.5 | Homologação | 139 | Crítico |
| Terra | API RELATORIO | 2.6.0 | Homologação | 139 | Crítico |
Movimentações recentes
8| Cliente | Módulo | Versão | Status | Dias | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|
| Toro | API ACESSO | 2.7.1 | Enviado | 8 | Atenção |
| Toro | API INTEGRA | 2.20.0 | Enviado | 8 | Atenção |
| Toro | API BACKOFFICE | 2.10.1 | Enviado | 8 | Atenção |
| Toro | API FRONTOFFICE | 2.1.1 | Enviado | 8 | Atenção |
| Toro | API COMPARTILHADA | 2.10.0 | Enviado | 8 | Atenção |
| Toro | API CADASTROS GERAIS | 2.13.0 | Enviado | 8 | Atenção |
| Toro | API PROCESSAMENTO | 2.10.0 | Enviado | 8 | Atenção |
| Toro | API GERENCIAL | 2.4.0 | Enviado | 8 | Atenção |