Menu

Visualizar Cliente

CM Capital
Id: 1
Total envios
10
Aplicados em homologação
0
Aplicados em produção
10
Versões em Produção
10 item(s)
Id Envio Módulo Versão Data Envio
2 API ACESSO 2.0.8 29-10-2025
7 API BACKOFFICE 2.1.1 01-10-2025
6 API CADASTROS GERAIS 2.2.3 01-10-2025
10 API COMPARTILHADA 2.0.3 01-10-2025
5 API FERRAMENTAS 1.0.1 01-10-2025
4 API IMPLANTA 2.3.2 01-10-2025
3 API INTEGRA 2.7.0 01-10-2025
9 API PROCESSAMENTO 2.2.1 01-10-2025
8 API RELATORIO 2.4.2 01-10-2025
1 SPA 2.11.0 21-11-2025
Últimos Envios 10
Id Módulo Versão Data Envio Status
1 SPA 2.11.0 21-11-2025 PRODUÇÃO
2 API ACESSO 2.0.8 29-10-2025 PRODUÇÃO
3 API INTEGRA 2.7.0 01-10-2025 PRODUÇÃO
4 API IMPLANTA 2.3.2 01-10-2025 PRODUÇÃO
5 API FERRAMENTAS 1.0.1 01-10-2025 PRODUÇÃO
Homologação 0
Nenhum envio em homologação.
Produção 10
Id Módulo Versão Data Envio Status
1 SPA 2.11.0 21-11-2025 PRODUÇÃO
2 API ACESSO 2.0.8 29-10-2025 PRODUÇÃO
3 API INTEGRA 2.7.0 01-10-2025 PRODUÇÃO
4 API IMPLANTA 2.3.2 01-10-2025 PRODUÇÃO
5 API FERRAMENTAS 1.0.1 01-10-2025 PRODUÇÃO
Enviado aguardando subida 0
Nenhum envio aguardando subida.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙