Visualizar Cliente
Toro
Id: 2
Total envios
10
Aplicados em homologação
4
Aplicados em produção
6
Versões em Produção
6 item(s)| Id Envio | Módulo | Versão | Data Envio |
|---|---|---|---|
| 56 | API ACESSO | 2.0.0 | 29-04-2025 |
| 55 | API COMPARTILHADA | 2.0.0 | 29-04-2025 |
| 53 | API INTEGRA | 2.4.0 | 14-07-2025 |
| 57 | API RELATORIO | 2.0.1 | 29-04-2025 |
| 58 | SIBI | 2.2.1 | 09-07-2025 |
| 54 | SPA | 2.3.2 | 30-06-2025 |
Últimos Envios 10
| Id | Módulo | Versão | Data Envio | Status |
|---|---|---|---|---|
| 92 | API INTEGRA | 2.11.0 | 28-01-2026 | HOMOLOGAÇÃO |
| 59 | SPA | 2.13.0 | 06-01-2026 | HOMOLOGAÇÃO |
| 60 | API IMPLANTA | 2.5.3 | 06-01-2026 | HOMOLOGAÇÃO |
| 61 | API INTEGRA | 2.10.0 | 06-01-2026 | REPROVADO EM HOMOLOGAÇÃO |
| 53 | API INTEGRA | 2.4.0 | 14-07-2025 | PRODUÇÃO |
Homologação 4
| Id | Módulo | Versão | Data Envio | Status |
|---|---|---|---|---|
| 92 | API INTEGRA | 2.11.0 | 28-01-2026 | HOMOLOGAÇÃO |
| 59 | SPA | 2.13.0 | 06-01-2026 | HOMOLOGAÇÃO |
| 60 | API IMPLANTA | 2.5.3 | 06-01-2026 | HOMOLOGAÇÃO |
| 61 | API INTEGRA | 2.10.0 | 06-01-2026 | REPROVADO EM HOMOLOGAÇÃO |
Produção 6
| Id | Módulo | Versão | Data Envio | Status |
|---|---|---|---|---|
| 53 | API INTEGRA | 2.4.0 | 14-07-2025 | PRODUÇÃO |
| 58 | SIBI | 2.2.1 | 09-07-2025 | PRODUÇÃO |
| 54 | SPA | 2.3.2 | 30-06-2025 | PRODUÇÃO |
| 55 | API COMPARTILHADA | 2.0.0 | 29-04-2025 | PRODUÇÃO |
| 56 | API ACESSO | 2.0.0 | 29-04-2025 | PRODUÇÃO |
Enviado aguardando subida 0
Nenhum envio aguardando subida.