Visualizar Cliente
Toro
Id: 2
Total envios
17
Aplicados em homologação
2
Aplicados em produção
11
Versões em Produção
6 item(s)| Id Envio | Módulo | Versão | Data Envio |
|---|---|---|---|
| 56 | API ACESSO | 2.0.0 | 29-04-2025 |
| 100 | API COMPARTILHADA | 2.0.5 | 09-02-2026 |
| 112 | API INTEGRA | 2.11.2 | 25-02-2026 |
| 102 | API RELATORIO | 2.5.0 | 09-02-2026 |
| 58 | SIBI | 2.2.1 | 09-07-2025 |
| 59 | SPA | 2.13.0 | 06-01-2026 |
Últimos Envios 17
| Id | Módulo | Versão | Data Envio | Status |
|---|---|---|---|---|
| 127 | API INTEGRA | 2.12.0 | 10-03-2026 | ENVIADO |
| 112 | API INTEGRA | 2.11.2 | 25-02-2026 | PRODUÇÃO |
| 107 | API IMPLANTA | 2.8.2 | 24-02-2026 | ENVIADO |
| 108 | SPA | 2.14.0 | 24-02-2026 | ENVIADO |
| 99 | API INTEGRA | 2.11.1 | 09-02-2026 | PRODUÇÃO |
Homologação 2
| Id | Módulo | Versão | Data Envio | Status |
|---|---|---|---|---|
| 92 | API INTEGRA | 2.11.0 | 28-01-2026 | REPROVADO EM HOMOLOGAÇÃO |
| 61 | API INTEGRA | 2.10.0 | 06-01-2026 | REPROVADO EM HOMOLOGAÇÃO |
Produção 11
| Id | Módulo | Versão | Data Envio | Status |
|---|---|---|---|---|
| 112 | API INTEGRA | 2.11.2 | 25-02-2026 | PRODUÇÃO |
| 99 | API INTEGRA | 2.11.1 | 09-02-2026 | PRODUÇÃO |
| 100 | API COMPARTILHADA | 2.0.5 | 09-02-2026 | PRODUÇÃO |
| 102 | API RELATORIO | 2.5.0 | 09-02-2026 | PRODUÇÃO |
| 59 | SPA | 2.13.0 | 06-01-2026 | PRODUÇÃO |
Enviado aguardando subida 3
| Id | Módulo | Versão | Data Envio | Status |
|---|---|---|---|---|
| 127 | API INTEGRA | 2.12.0 | 10-03-2026 | ENVIADO |
| 107 | API IMPLANTA | 2.8.2 | 24-02-2026 | ENVIADO |
| 108 | SPA | 2.14.0 | 24-02-2026 | ENVIADO |