Visualizar Cliente
XP
Id: 4
Total envios
43
Aplicados em homologação
1
Aplicados em produção
38
Versões em Produção
14 item(s)| Id Envio | Módulo | Versão | Data Envio |
|---|---|---|---|
| 143 | API ACESSO | 2.1.1.1 | 13-02-2026 |
| 110 | API BACKOFFICE | 2.1.4.1 | 24-02-2026 |
| 114 | API CADASTROS GERAIS | 2.3.4.1 | 26-02-2026 |
| 48 | API COMPARTILHADA | 2.0.1 | 21-07-2025 |
| 52 | API ESTRATEGIA | 2.0.2 | 23-07-2025 |
| 91 | API FERRAMENTAS | 2.0.6 | 27-01-2026 |
| 50 | API FRONTOFFICE | 2.0.1 | 21-07-2025 |
| 51 | API GERENCIAL | 2.0.0 | 23-07-2025 |
| 142 | API IMPLANTA | 2.4.0.7 | 23-03-2026 |
| 181 | API INTEGRA | 2.8.2.4 | 29-04-2026 |
| 163 | API PROCESSAMENTO | 2.3.1.9 | 28-04-2026 |
| 193 | API RELATORIO | 2.4.2.2 | 28-04-2026 |
| 46 | SIBI | 2.2.2.2 | 14-08-2025 |
| 135 | SPA | 2.11.1.4 | 30-03-2026 |
Últimos Envios 43
| Id | Módulo | Versão | Data Envio | Status |
|---|---|---|---|---|
| 198 | SPA | 2.11.1.5 | 12-05-2026 | HOMOLOGAÇÃO |
| 181 | API INTEGRA | 2.8.2.4 | 29-04-2026 | PRODUÇÃO |
| 163 | API PROCESSAMENTO | 2.3.1.9 | 28-04-2026 | PRODUÇÃO |
| 193 | API RELATORIO | 2.4.2.2 | 28-04-2026 | PRODUÇÃO |
| 157 | API PROCESSAMENTO | 2.3.1.8 | 13-04-2026 | PRODUÇÃO |
Homologação 1
| Id | Módulo | Versão | Data Envio | Status |
|---|---|---|---|---|
| 198 | SPA | 2.11.1.5 | 12-05-2026 | HOMOLOGAÇÃO |
Produção 38
| Id | Módulo | Versão | Data Envio | Status |
|---|---|---|---|---|
| 181 | API INTEGRA | 2.8.2.4 | 29-04-2026 | PRODUÇÃO |
| 163 | API PROCESSAMENTO | 2.3.1.9 | 28-04-2026 | PRODUÇÃO |
| 193 | API RELATORIO | 2.4.2.2 | 28-04-2026 | PRODUÇÃO |
| 157 | API PROCESSAMENTO | 2.3.1.8 | 13-04-2026 | PRODUÇÃO |
| 134 | API PROCESSAMENTO | 2.3.1.7 | 30-03-2026 | PRODUÇÃO |
Enviado aguardando subida 0
Nenhum envio aguardando subida.