Visualizar Cliente
XP
Id: 4
Total envios
20
Aplicados em homologação
2
Aplicados em produção
17
Versões em Produção
14 item(s)| Id Envio | Módulo | Versão | Data Envio |
|---|---|---|---|
| 40 | API ACESSO | 2.1.1 | 04-12-2025 |
| 44 | API BACKOFFICE | 2.1.4 | 28-10-2025 |
| 41 | API CADASTROS GERAIS | 2.3.4 | 21-11-2025 |
| 48 | API COMPARTILHADA | 2.0.1 | 21-07-2025 |
| 52 | API ESTRATEGIA | 2.0.2 | 23-07-2025 |
| 91 | API FERRAMENTAS | 2.0.6 | 27-01-2026 |
| 50 | API FRONTOFFICE | 2.0.1 | 21-07-2025 |
| 51 | API GERENCIAL | 2.0.0 | 23-07-2025 |
| 93 | API IMPLANTA | 2.4.0.2 | 29-01-2026 |
| 87 | API INTEGRA | 2.8.2.1 | 23-01-2026 |
| 42 | API PROCESSAMENTO | 2.3.1.1 | 21-11-2025 |
| 47 | API RELATORIO | 2.4.2 | 18-09-2025 |
| 46 | SIBI | 2.2.2.2 | 14-08-2025 |
| 39 | SPA | 2.11.1 | 04-12-2025 |
Últimos Envios 20
| Id | Módulo | Versão | Data Envio | Status |
|---|---|---|---|---|
| 96 | API IMPLANTA | 2.4.0.3 | 05-02-2026 | HOMOLOGAÇÃO |
| 97 | API PROCESSAMENTO | 2.3.1.2 | 05-02-2026 | HOMOLOGAÇÃO |
| 93 | API IMPLANTA | 2.4.0.2 | 29-01-2026 | PRODUÇÃO |
| 91 | API FERRAMENTAS | 2.0.6 | 27-01-2026 | PRODUÇÃO |
| 90 | API IMPLANTA | 2.4.0.1 | 27-01-2026 | CANCELADO |
Homologação 2
| Id | Módulo | Versão | Data Envio | Status |
|---|---|---|---|---|
| 96 | API IMPLANTA | 2.4.0.3 | 05-02-2026 | HOMOLOGAÇÃO |
| 97 | API PROCESSAMENTO | 2.3.1.2 | 05-02-2026 | HOMOLOGAÇÃO |
Produção 17
| Id | Módulo | Versão | Data Envio | Status |
|---|---|---|---|---|
| 93 | API IMPLANTA | 2.4.0.2 | 29-01-2026 | PRODUÇÃO |
| 91 | API FERRAMENTAS | 2.0.6 | 27-01-2026 | PRODUÇÃO |
| 87 | API INTEGRA | 2.8.2.1 | 23-01-2026 | PRODUÇÃO |
| 39 | SPA | 2.11.1 | 04-12-2025 | PRODUÇÃO |
| 40 | API ACESSO | 2.1.1 | 04-12-2025 | PRODUÇÃO |
Enviado aguardando subida 0
Nenhum envio aguardando subida.