Visualizar Cliente
Guanabara Carteira Propria
Id: 5
Total envios
12
Aplicados em homologação
0
Aplicados em produção
12
Versões em Produção
12 item(s)| Id Envio | Módulo | Versão | Data Envio |
|---|---|---|---|
| 12 | API ACESSO | 2.0.8 | 30-10-2025 |
| 22 | API BACKOFFICE | 2.1.3 | 24-10-2025 |
| 16 | API CADASTROS GERAIS | 2.3.2 | 31-10-2025 |
| 26 | API COMPARTILHADA | 2.0.5 | 24-10-2025 |
| 15 | API FERRAMENTAS | 2.0.1 | 24-10-2025 |
| 21 | API FRONTOFFICE | 2.0.5 | 24-10-2025 |
| 23 | API GERENCIAL | 2.0.4 | 24-10-2025 |
| 14 | API IMPLANTA | 2.3.4 | 24-10-2025 |
| 13 | API INTEGRA | 2.8.0 | 13-10-2025 |
| 25 | API PROCESSAMENTO | 2.3.3 | 11-11-2025 |
| 24 | API RELATORIO | 2.4.7 | 11-11-2025 |
| 11 | SPA | 2.10.1 | 05-11-2025 |
Últimos Envios 12
| Id | Módulo | Versão | Data Envio | Status |
|---|---|---|---|---|
| 24 | API RELATORIO | 2.4.7 | 11-11-2025 | PRODUÇÃO |
| 25 | API PROCESSAMENTO | 2.3.3 | 11-11-2025 | PRODUÇÃO |
| 11 | SPA | 2.10.1 | 05-11-2025 | PRODUÇÃO |
| 16 | API CADASTROS GERAIS | 2.3.2 | 31-10-2025 | PRODUÇÃO |
| 12 | API ACESSO | 2.0.8 | 30-10-2025 | PRODUÇÃO |
Homologação 0
Nenhum envio em homologação.
Produção 12
| Id | Módulo | Versão | Data Envio | Status |
|---|---|---|---|---|
| 24 | API RELATORIO | 2.4.7 | 11-11-2025 | PRODUÇÃO |
| 25 | API PROCESSAMENTO | 2.3.3 | 11-11-2025 | PRODUÇÃO |
| 11 | SPA | 2.10.1 | 05-11-2025 | PRODUÇÃO |
| 16 | API CADASTROS GERAIS | 2.3.2 | 31-10-2025 | PRODUÇÃO |
| 12 | API ACESSO | 2.0.8 | 30-10-2025 | PRODUÇÃO |
Enviado aguardando subida 0
Nenhum envio aguardando subida.