Visualizar Cliente
Guanabara Carteira Propria
Id: 5
Total envios
25
Aplicados em homologação
12
Aplicados em produção
12
Versões em Produção
12 item(s)| Id Envio | Módulo | Versão | Data Envio |
|---|---|---|---|
| 12 | API ACESSO | 2.0.8 | 30-10-2025 |
| 22 | API BACKOFFICE | 2.1.3 | 24-10-2025 |
| 16 | API CADASTROS GERAIS | 2.3.2 | 31-10-2025 |
| 26 | API COMPARTILHADA | 2.0.5 | 24-10-2025 |
| 15 | API FERRAMENTAS | 2.0.1 | 24-10-2025 |
| 21 | API FRONTOFFICE | 2.0.5 | 24-10-2025 |
| 23 | API GERENCIAL | 2.0.4 | 24-10-2025 |
| 14 | API IMPLANTA | 2.3.4 | 24-10-2025 |
| 13 | API INTEGRA | 2.8.0 | 13-10-2025 |
| 25 | API PROCESSAMENTO | 2.3.3 | 11-11-2025 |
| 24 | API RELATORIO | 2.4.7 | 11-11-2025 |
| 11 | SPA | 2.10.1 | 05-11-2025 |
Últimos Envios 25
| Id | Módulo | Versão | Data Envio | Status |
|---|---|---|---|---|
| 168 | API RELATORIO | 2.7.5 | 22-04-2026 | HOMOLOGAÇÃO |
| 169 | API PROCESSAMENTO | 2.4.7 | 22-04-2026 | HOMOLOGAÇÃO |
| 170 | API INTEGRA | 2.12.4 | 22-04-2026 | HOMOLOGAÇÃO |
| 171 | API FRONTOFFICE | 2.1.1 | 22-04-2026 | HOMOLOGAÇÃO |
| 172 | API CADASTROS GERAIS | 2.4.2 | 22-04-2026 | HOMOLOGAÇÃO |
Homologação 12
| Id | Módulo | Versão | Data Envio | Status |
|---|---|---|---|---|
| 168 | API RELATORIO | 2.7.5 | 22-04-2026 | HOMOLOGAÇÃO |
| 169 | API PROCESSAMENTO | 2.4.7 | 22-04-2026 | HOMOLOGAÇÃO |
| 170 | API INTEGRA | 2.12.4 | 22-04-2026 | HOMOLOGAÇÃO |
| 171 | API FRONTOFFICE | 2.1.1 | 22-04-2026 | HOMOLOGAÇÃO |
| 172 | API CADASTROS GERAIS | 2.4.2 | 22-04-2026 | HOMOLOGAÇÃO |
Produção 12
| Id | Módulo | Versão | Data Envio | Status |
|---|---|---|---|---|
| 24 | API RELATORIO | 2.4.7 | 11-11-2025 | PRODUÇÃO |
| 25 | API PROCESSAMENTO | 2.3.3 | 11-11-2025 | PRODUÇÃO |
| 11 | SPA | 2.10.1 | 05-11-2025 | PRODUÇÃO |
| 16 | API CADASTROS GERAIS | 2.3.2 | 31-10-2025 | PRODUÇÃO |
| 12 | API ACESSO | 2.0.8 | 30-10-2025 | PRODUÇÃO |
Enviado aguardando subida 1
| Id | Módulo | Versão | Data Envio | Status |
|---|---|---|---|---|
| 128 | API PROCESSAMENTO | 2.4.3 | 10-03-2026 | ENVIADO |