Visualizar Cliente
Guanabara Carteira Administrada
Id: 6
Total envios
21
Aplicados em homologação
21
Aplicados em produção
0
Versões em Produção
0 item(s)Nenhuma versão em produção encontrada para este cliente.
Últimos Envios 21
| Id | Módulo | Versão | Data Envio | Status |
|---|---|---|---|---|
| 95 | API PROCESSAMENTO | 2.4.2 | 04-02-2026 | HOMOLOGAÇÃO |
| 94 | API PROCESSAMENTO | 2.4.1 | 02-02-2026 | REPROVADO EM HOMOLOGAÇÃO |
| 89 | API IMPLANTA | 2.7.3 | 27-01-2026 | HOMOLOGAÇÃO |
| 88 | SIBI | 2.3.0 | 23-01-2026 | HOMOLOGAÇÃO |
| 85 | API IMPLANTA | 2.7.2 | 22-01-2026 | REPROVADO EM HOMOLOGAÇÃO |
Homologação 21
| Id | Módulo | Versão | Data Envio | Status |
|---|---|---|---|---|
| 95 | API PROCESSAMENTO | 2.4.2 | 04-02-2026 | HOMOLOGAÇÃO |
| 94 | API PROCESSAMENTO | 2.4.1 | 02-02-2026 | REPROVADO EM HOMOLOGAÇÃO |
| 89 | API IMPLANTA | 2.7.3 | 27-01-2026 | HOMOLOGAÇÃO |
| 88 | SIBI | 2.3.0 | 23-01-2026 | HOMOLOGAÇÃO |
| 85 | API IMPLANTA | 2.7.2 | 22-01-2026 | REPROVADO EM HOMOLOGAÇÃO |
Produção 0
Nenhum envio em produção.
Enviado aguardando subida 0
Nenhum envio aguardando subida.