Visualizar Cliente
Fernando Filho
Id: 8
Total envios
12
Aplicados em homologação
0
Aplicados em produção
12
Versões em Produção
12 item(s)| Id Envio | Módulo | Versão | Data Envio |
|---|---|---|---|
| 70 | API ACESSO | 2.1.1 | 08-01-2026 |
| 76 | API BACKOFFICE | 2.1.4 | 08-01-2026 |
| 74 | API CADASTROS GERAIS | 2.3.4 | 08-01-2026 |
| 80 | API COMPARTILHADA | 2.0.5 | 08-01-2026 |
| 73 | API FERRAMENTAS | 2.0.5 | 08-01-2026 |
| 75 | API FRONTOFFICE | 2.0.5 | 08-01-2026 |
| 77 | API GERENCIAL | 2.0.4 | 08-01-2026 |
| 72 | API IMPLANTA | 2.5.3 | 08-01-2026 |
| 71 | API INTEGRA | 2.10.0 | 08-01-2026 |
| 79 | API PROCESSAMENTO | 2.3.3 | 08-01-2026 |
| 78 | API RELATORIO | 2.4.9 | 08-01-2026 |
| 81 | SPA | 2.13.0 | 08-01-2026 |
Últimos Envios 12
| Id | Módulo | Versão | Data Envio | Status |
|---|---|---|---|---|
| 70 | API ACESSO | 2.1.1 | 08-01-2026 | PRODUÇÃO |
| 71 | API INTEGRA | 2.10.0 | 08-01-2026 | PRODUÇÃO |
| 72 | API IMPLANTA | 2.5.3 | 08-01-2026 | PRODUÇÃO |
| 73 | API FERRAMENTAS | 2.0.5 | 08-01-2026 | PRODUÇÃO |
| 74 | API CADASTROS GERAIS | 2.3.4 | 08-01-2026 | PRODUÇÃO |
Homologação 0
Nenhum envio em homologação.
Produção 12
| Id | Módulo | Versão | Data Envio | Status |
|---|---|---|---|---|
| 70 | API ACESSO | 2.1.1 | 08-01-2026 | PRODUÇÃO |
| 71 | API INTEGRA | 2.10.0 | 08-01-2026 | PRODUÇÃO |
| 72 | API IMPLANTA | 2.5.3 | 08-01-2026 | PRODUÇÃO |
| 73 | API FERRAMENTAS | 2.0.5 | 08-01-2026 | PRODUÇÃO |
| 74 | API CADASTROS GERAIS | 2.3.4 | 08-01-2026 | PRODUÇÃO |
Enviado aguardando subida 0
Nenhum envio aguardando subida.